| 沼津市本郷町 土地 - 142.57m²(43.12坪) |
| 沼津市本郷町 土地 - 142.57m²(43.12坪) |
| 販売価格 |
1,125万円 |
土地面積 |
142.57m²(43.12坪) |
| 坪単価 |
26.09万円 |
建ぺい/容積率 |
40% / 80% |
| 所在地 |
静岡県沼津市本郷町 |
交通 |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩23分 |
| 販売価格 |
1,125万円 |
| 土地面積 |
142.57m²(43.12坪) |
| 坪単価 |
26.09万円 |
| 建ぺい/容積率 |
40% / 80% |
| 所在地 |
静岡県沼津市本郷町 |
| 交通 |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩23分 |
| チェツクポイント | JR東海道本線「沼津」駅徒歩23分・建築条件無し・香貫山登り口近く、香貫山の緑がよく見えて癒されます・閑静な住宅街です!沼津市立第四小中学校校区。是非一度ご覧ください。 | ||
| チェツク ポイント |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩徒歩23分・建築条件無し・香貫山登り口近く、香貫山の緑がよく見えて癒されます・閑静な住宅街です!沼津市立第四小中学校校区。是非一度ご覧ください。 |
||
| 土地面積 | 142.57m²(43.12坪) | 最適用途 | 住宅用地 |
| セットバック | − | 私道負担面積 | 無し |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | − |
| 他法令制限 | 第二種風致地区・土砂災害警戒区域 | 接道状況 | 西側4.0m私道位置指定有接面11.0m |
| 現況 | 更地 | 引渡し・条件 | 即可・現況渡し |
| 物件番号 | 6990535670 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | 電気・市営上水道・都市ガス、側溝 | ||
| 特記事項 | 区画番号:本郷町1792-3 | ||
| 備考 | ・整形地・第二種風致地区(建築制限あり・垣根、樹木植栽制限あり) ・下水道はまだ開通しておりません・上水道引き直し要す |
||
| 土地面積 | 142.57m²(43.12坪) |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| セットバック | − |
| 私道負担面積 | 無し |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | − |
| 他法令制限 | 第二種風致地区・土砂災害警戒区域 |
| 接道状況 | 西側4.0m私道位置指定有接面11.0m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し・条件 | 即可・現況渡し |
| 物件番号 | 6990535670 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | 電気・市営上水道・都市ガス、側溝 |
| 特記事項 | 区画番号:本郷町1792-3 |
| 備考 | ・整形地・第二種風致地区(建築制限あり・垣根、樹木植栽制限あり) ・下水道はまだ開通しておりません・上水道引き直し要す |
| 学校区 | 沼津市立第四小学校(950m徒歩13分)、第四中学校(300m徒歩4分) |
| 保育幼稚園 | 小百合保育園(450m徒歩6分)・沼津梅花幼稚園(350m徒歩5分) |
| 買物施設 | 業務スーパー、マミー三園店(1.1km徒歩15分)改装中・セブンイレブン沼津御幸町店(750m徒歩10分) |
| 金融機関 | 三島信用金庫沼津香貫支店(1.0km徒歩13分)・静岡銀行下香貫支店(1.6km徒歩22分) |
| その他施設 | 沼津本郷郵便局(750m徒歩10分)・ダイソー沼津香貫店(1.1km徒歩14分) |
| 学校区 | 沼津市立第四小学校(950m徒歩13分)、第四中学校(300m徒歩4分) |
| 保育幼稚園 | 小百合保育園(450m徒歩6分)・沼津梅花幼稚園(350m徒歩5分) |
| 買物施設 | 業務スーパー、マミー三園店(1.1km徒歩15分)改装中・セブンイレブン沼津御幸町店(750m徒歩10分) |
| 金融機関 | 三島信用金庫沼津香貫支店(1.0km徒歩13分)・静岡銀行下香貫支店(1.6km徒歩22分) |
| その他施設 | 沼津本郷郵便局(750m徒歩10分)・ダイソー沼津香貫店(1.1km徒歩14分) |
*情報の更新タイミングにより、地図上に表示される物件の位置情報が最新ではない場合がございます。
*「-」と表示されている項目については、お問い合わせご確認下さい。
*上記表示物件は、掲載中に契約済、契約中止、あるいは価格変更となる場合があります。
*詳細は弊社までお問い合わせ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
*取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、販売価格の他に仲介手数料が必要となります。
QRコードを読み取ることで、スマートフォンでこの物件情報を見ることができます。または、直接アドレスを入力してください。
https://www.kimurafudousan.com/tochi/114.html
この度はお問合せいただき、誠にありがとうございます。必要な項目をご記入の上、「記入内容を確認」ボタンをクリックしてください。
*当社の営業時間は、
平日:9:00~18:00 日祭日:10:00~17:00
までとなります
*お客さまの入力情報はSSL暗号化通信により、暗号化されて守られております。