| 沼津市本郷町 土地 - 89.25m²(26.99坪) |
| 沼津市本郷町 土地 - 89.25m²(26.99坪) |
| 販売価格 |
500万円 |
土地面積 |
89.25m²(26.99坪) |
| 坪単価 |
18.52万円 |
建ぺい/容積率 |
50% / 80% |
| 所在地 |
静岡県沼津市本郷町 |
交通 |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩20分 |
| 販売価格 |
500万円 |
| 土地面積 |
89.25m²(26.99坪) |
| 坪単価 |
18.52万円 |
| 建ぺい/容積率 |
50% / 80% |
| 所在地 |
静岡県沼津市本郷町 |
| 交通 |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩20分 |
| チェツクポイント | JR東海道本線「沼津」駅徒歩20分・建築条件無し・南向き日当良好・延べ床21坪まで建築オーケーです・流行りの平屋ですと13坪まで建築オーケーです!住宅のほかに家庭菜園用地やガレージ、趣味の部屋などいかがでしょうか?沼津市立第四小中学校校区。是非一度ご覧ください。 | ||
| チェツク ポイント |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩徒歩20分・建築条件無し・南向き日当良好・延べ床21坪まで建築オーケーです・流行りの平屋ですと13坪まで建築オーケーです!住宅のほかに家庭菜園用地やガレージ、趣味の部屋などいかがでしょうか?沼津市立第四小中学校校区。是非一度ご覧ください。 |
||
| 土地面積 | 89.25m²(26.99坪) | 最適用途 | 住宅用地 |
| セットバック | 要 | 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | − |
| 他法令制限 | − | 接道状況 | 南側3.3m公道接面8.0m |
| 現況 | 更地 | 引渡し・条件 | 即可・現況渡し |
| 物件番号 | 6990870445 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | 電気・市営上水道・都市ガス | ||
| 特記事項 | 区画番号:本郷町440-3 | ||
| 備考 | ・建築条件なし・前面道路狭小につきセットバック必要 ・下水道はまだ開通しておりません・上水道引き直し要す・都市ガス引込み要す |
||
| 土地面積 | 89.25m²(26.99坪) |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| セットバック | 要 |
| 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | − |
| 他法令制限 | − |
| 接道状況 | 南側3.3m公道接面8.0m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し・条件 | 即可・現況渡し |
| 物件番号 | 6990870445 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | 電気・市営上水道・都市ガス |
| 特記事項 | 区画番号:本郷町440-3 |
| 備考 | ・建築条件なし・前面道路狭小につきセットバック必要 ・下水道はまだ開通しておりません・上水道引き直し要す・都市ガス引込み要す |
| 学校区 | 沼津市立第四小学校(500m徒歩7分)、第四中学校(450m徒歩6分) |
| 保育幼稚園 | 小百合保育園(190m徒歩3分)・沼津梅花幼稚園(400m徒歩5分) |
| 買物施設 | 業務スーパー、マミー三園店(850m徒歩12分)改装中・セブンイレブン沼津御幸町店(300m徒歩4分) |
| 金融機関 | 三島信用金庫沼津香貫支店(700m徒歩10分)・静岡銀行下香貫支店(1.6km徒歩22分) |
| その他施設 | 沼津本郷郵便局(400m徒歩6分)・ダイソー沼津香貫店(750m徒歩10分) |
| 学校区 | 沼津市立第四小学校(500m徒歩7分)、第四中学校(450m徒歩6分) |
| 保育幼稚園 | 小百合保育園(190m徒歩3分)・沼津梅花幼稚園(400m徒歩5分) |
| 買物施設 | 業務スーパー、マミー三園店(850m徒歩12分)改装中・セブンイレブン沼津御幸町店(300m徒歩4分) |
| 金融機関 | 三島信用金庫沼津香貫支店(700m徒歩10分)・静岡銀行下香貫支店(1.6km徒歩22分) |
| その他施設 | 沼津本郷郵便局(400m徒歩6分)・ダイソー沼津香貫店(750m徒歩10分) |
*情報の更新タイミングにより、地図上に表示される物件の位置情報が最新ではない場合がございます。
*「-」と表示されている項目については、お問い合わせご確認下さい。
*上記表示物件は、掲載中に契約済、契約中止、あるいは価格変更となる場合があります。
*詳細は弊社までお問い合わせ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
*取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、販売価格の他に仲介手数料が必要となります。
QRコードを読み取ることで、スマートフォンでこの物件情報を見ることができます。または、直接アドレスを入力してください。
https://www.kimurafudousan.com/tochi/115.html
この度はお問合せいただき、誠にありがとうございます。必要な項目をご記入の上、「記入内容を確認」ボタンをクリックしてください。
*当社の営業時間は、
平日:9:00~18:00 日祭日:10:00~17:00
までとなります
*お客さまの入力情報はSSL暗号化通信により、暗号化されて守られております。